Le discipline
| INSEGNAMENTO | 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno |
| DISCIPLINE CURRICULARI (A) | |||||
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera (Inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica* | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze naturali** | 2 | 2 | |||
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Totale ore curriculari | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| DISCIPLINE DI INDIRIZZO (B) | |||||
| Tecniche della danza | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Laboratorio coreutico | 4 | 4 | |||
| Teoria e pratica musicale per la danza | 2 | 2 | |||
| Storia della danza | 2 | 2 | 2 | ||
| Storia della musica | 1 | 1 | 1 | ||
| Laboratorio coreografico | 3 | 3 | 3 | ||
| TOTALE ORE COREUTICHE | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| TOTALE ORE SETTIMANALI (A+B) | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
* Con Informatica al primo biennio
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra
