Le discipline ed i docenti
| materie o gruppi di materie | 1° biennio | 2° biennio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali ** | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Storia del teatro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia della musica | 1 | 1 | |||
| Discipline grafiche e pittoriche | 3 | 3 | |||
| Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
| Discipline plastiche e Scultoree | 3 | 3 | |||
| Laboratorio *** | 3 | 3 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 |
| Laboratorio audiovisivo e multimediale | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline audiovisive e multimediali | 6 | 6 | 6 | ||
| Totale complessivo ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
* Con Informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica, Scienze della Terra.
*** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli
indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche
operative specifiche, svolte con criterio modulare trimestrale o annuale
nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina
non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato.
| materie o gruppi di materie | 1° biennio | 2° biennio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali ** | 2 | 2 | |||
| Chimica *** | 2 | 2 | |||
| Storia del teatro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia della musica | 1 | 1 | |||
| Discipline grafiche e pittoriche | 3 | 3 | |||
| Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
| Discipline plastiche e Scultoree | 3 | 3 | |||
| Laboratorio **** | 3 | 3 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 |
| Laboratorio di Scenografia | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline geometriche e scenotecniche | 2 | 2 | 2 | ||
| Discipline progettuali scenotecniche | 4 | 4 | 4 | ||
| Totale complessivo ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
* Con Informatica al primo biennio.
** Biologia, Chimica e Scienze della Terra.
*** Chimica dei materiali.
**** Il laboratorio ha prevalentemente una funzione orientativa verso gli
indirizzi attivi dal terzo anno e consiste nella pratica delle tecniche
operative specifiche, svolte con criterio modulare trimestrale o annuale
nell’arco del biennio, fra cui le tecniche audiovisive e multimediali.
N.B. È previsto l’insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina
non linguistica (CLIL) compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti
obbligatori per tutti gli studenti o nell’area degli insegnamenti attivabili
dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse
annualmente assegnato
| materie o gruppi di materie | 1° biennio | 2° biennio | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia e Geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
| Matematica * | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze naturali ** | 2 | 2 | |||
| Chimica *** | 2 | 2 | |||
| Storia del teatro | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia della musica | 1 | 1 | |||
| Discipline grafiche e pittoriche | 3 | 3 | |||
| Discipline geometriche | 3 | 3 | |||
| Discipline plastiche e Scultoree | 3 | 3 | |||
| Laboratorio **** | 3 | 3 | |||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Totale ore | 34 | 34 | 23 | 23 | 21 |
| Laboratorio della progettazione | 6 | 6 | 8 | ||
| Discipline progettuali Design | 6 | 6 | 6 | ||
| Totale complessivo ore | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 |
